
Санкт-Петербург- Нарва-Йыесуу еженедельно, стыковой
| прибытие | отправление | Наименование остановочных пунктов | ||
| пятница | ||||
| автобус BalticShuttle | ||||
| 6:40 | СПб, Витебский ж/д в-л, на углу Загородного пр. и ул. Введенского канала | 22:30 | ||
| 10:25 | 10:30 | Narva, Peetri plats,1 пересадка | 16:35 | 16:40 |
| микроавтобус BalticShuttle | автобус BalticShuttle | |||
| 11:00 | 11:05 | Narva-Joesuu, Aia 3 (Narva-Joesuu SPA Hotel) | 16:05 | 16:10 |
| 11:10 | Narva-Joesuu, Aia 48a (Meresuu SPA Hotel) | 16:00 | ||
| воскресение | ||||
| микроавтобус BalticShuttle | ||||
| прибытие | отправление | |||
| стоимость, руб | В одну сторону | туда-обратно |
| СПб-Нарва | 750 | 1340 |
| СПб-Нарва-Йыесуу | 990 | 1770 |
график маршрута
|
СПб-Narva-Joesuu |
Narva-Joesuu-СПб |
||
| 28.05.2010 | птн | 30.05.2010 | вскр |
| 04.06.2010 | птн | 06.06.2010 | вскр |
| 12.06.2010 | суб | 14.06.2010 | пнд |
| 18.06.2010 | птн | 20.06.2010 | вскр |
| 25.06.2010 | птн | 27.06.2010 | вскр |
| 02.07.2010 | птн | 04.07.2010 | вскр |
| 09.07.2010 | птн | 11.07.2010 | вскр |
| 16.07.2010 | птн | 18.07.2010 | вскр |
| 23.07.2010 | птн | 25.07.2010 | вскр |
| 30.07.2010 | птн | 01.08.2010 | вскр |
| 06.08.2010 | птн | 08.08.2010 | вскр |
| 13.08.2010 | птн | 15.08.2010 | вскр |
| 20.08.2010 | птн | 22.08.2010 | вскр |
| 27.08.2010 | птн | 29.08.2010 | вскр |
| 03.09.2010 | птн | 05.09.2010 | вскр |
| 10.09.2010 | птн | 12.09.2010 | вскр |
| 17.09.2010 | птн | 19.09.2010 | вскр |
| 24.09.2010 | птн | 26.09.2010 | вскр |
Места посадки и высадки пассажиров











